2024-2025赛季CBA夏季联赛于7月中旬正式开打,横跨五大赛区,采用分组循环+淘汰赛制,为各队新赛季磨合提供宝贵机会。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛区 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 辽宁本钢 | 98-85 | 广东宏远 | 沈阳 | 小组赛 |
| 08/02 | 浙江稠州 | 102-91 | 山东高速 | 杭州 | 小组赛 |
| 08/03 | 北京首钢 | 88-76 | 上海久事 | 北京 | 小组赛 |
| 08/03 | 深圳马可波罗 | 95-89 | 新疆伊力特 | 深圳 | 小组赛 |
| 08/05 | 广厦控股 | 110-103 | 山西汾酒 | 杭州 | 淘汰赛 |
小组赛采用积分制,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。积分相同按净胜分、得失分率排列。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | 浙江稠州 | 5 | 2 | 12 |
| 3 | 广东宏远 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | 山东高速 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | 四川金强 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | 福建浔兴 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | 天津先行者 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 南京同曦 | 1 | 6 | 8 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京首钢 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | 深圳马可波罗 | 5 | 2 | 12 |
| 3 | 广厦控股 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | 上海久事 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | 新疆伊力特 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | 山西汾酒 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | 吉林东北虎 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 北控紫禁 | 1 | 6 | 8 |
夏季联赛是年轻球员展示自我的绝佳舞台,多位新人在本届赛事中脱颖而出,数据亮眼。
| 排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张明辉 | 辽宁本钢 | PG | 22.5 | 4.2 | 6.8 | 2.1 |
| 2 | 刘子豪 | 广东宏远 | SG | 21.8 | 3.9 | 5.2 | 1.8 |
| 3 | 李浩然 | 浙江稠州 | C | 18.3 | 12.1 | 3.5 | 0.9 |
| 4 | 王思远 | 北京首钢 | PG | 15.7 | 3.8 | 9.3 | 2.4 |
| 5 | 陈天宇 | 深圳马可波罗 | SF | 17.2 | 5.6 | 4.1 | 1.5 |
| 6 | 赵鹏飞 | 广厦控股 | PF | 16.9 | 8.3 | 2.8 | 1.2 |
| 7 | 孙铭泽 | 上海久事 | SG | 16.1 | 4.5 | 5.7 | 2.0 |
| 8 | 周俊凯 | 新疆伊力特 | C | 15.4 | 9.7 | 2.1 | 0.7 |
| 9 | 吴天翔 | 山西汾酒 | SF | 14.8 | 6.2 | 3.3 | 1.6 |
| 10 | 黄志远 | 山东高速 | PG | 14.2 | 3.1 | 7.1 | 1.9 |
各队在夏季联赛中派出以年轻球员为主、搭配新援试训的混合阵容,旨在锻炼新人、检验战术体系。
主教练:杨鸣
核心球员:张明辉、韩德君(试训)、付豪
A组第1
主教练:杜锋
核心球员:刘子豪、徐杰、胡明轩
A组第3
主教练:解立彬
核心球员:王思远、曾凡博、范子铭
B组第1
主教练:王世龙
核心球员:李浩然、吴前、余嘉豪
A组第2CBA夏季联赛采用"分组循环+单场淘汰"双阶段赛制。第一阶段20支球队分为A、B两组,每组8队进行单循环比赛,各组前四名晋级第二阶段淘汰赛。淘汰赛阶段采用单场定胜负,半决赛和总决赛在中立场地进行。
夏季联赛允许各队试训外援和选秀新人参赛,但外援每场上场时间不得超过30分钟。同时设置"青年球员保护条款",每队每场必须保证至少2名U23球员出场超过20分钟。
以下是球迷们最关心的CBA夏季联赛相关问题,我们为您逐一详细解答。